以下名单是截至2011年2月17日~ (部分当天征求之名单尚在处理)
| Name | RM | |
| 1 | 盛添寿 | 5000 |
| 2 | 吴恒灿 | 2000 |
| 3 | 陈亚龙* | 2000 |
| 4 | 余深智 | 2000 |
| 5 | 何宗荣 | 2000 |
| 6 | 刘文兴(马华集团) | 2000 |
| 7 | 宝景有限公司* | 2000 |
| 8 | 余根业 | 1000 |
| 9 | 黄世纯 | 1000 |
| 10 | 黄贞 | 1000 |
| 11 | 刘建万 | 1000 |
| 12 | 江志良 | 1000 |
| 13 | 陈秀彩 | 1000 |
| 14 | 陈正龙 | 1000 |
| 15 | 环球茗茶(秋王) | 528 |
| 16 | BON HON COMMODITY TRAD. S/B * | 500 |
| 17 | 王振现 | 500 |
| 18 | OSK(黄邦湘)* | 500 |
| 19 | 黄锦彪* | 500 |
| 20 | 陈德福 | 500 |
| 21 | 刘振昌 * | 500 |
| 22 | 刘用周* | 500 |
| 23 | 富华冷气酒楼 (曾天助) | 500 |
| 24 | 陈杰民* | 500 |
| 25 | MARRYBROWN | 500 |
| 26 | 陈芳龙 | 500 |
| 27 | 郑惠顺* | 500 |
| 28 | 美术广告 (许志毅) | 500 |
| 29 | 余和安* | 500 |
| 30 | SP TAY(ARCHITECT) | 500 |
| 31 | 益民公司 | 500 |
| 32 | 林奕民校长* | 500 |
| 33 | MR YEAP(MY DIRECTORY) | 500 |
| 34 | 傅庆隆 | 500 |
| 35 | 青青农业有限公司 | 500 |
| 36 | 余赐喜* | 500 |
| 37 | 万裕兴 | 300 |
| 38 | 黄美新* | 300 |
| 39 | 余云志 * | 300 |
| 40 | 永兴福州饼面家大街* | 300 |
| 41 | 柏比乐摄影 | 300 |
| 42 | 万家香 | 300 |
| 43 | 建利屋业* | 300 |
| 44 | 侯遂佃* | 300 |
| 45 | 刘易锡菜行* | 300 |
| 46 | 萧泽才 | 300 |
| 47 | 许荣纪有限公司 | 300 |
| 48 | 和隆金铺 * | 300 |
| 49 | 人民书局 (江义顺) | 300 |
| 50 | 李汽车修理* | 300 |
| 51 | 陈月丽* | 300 |
| 52 | 苏鉝财 | 300 |
| 53 | 许来安 | 300 |
| 54 | 林建宝 | 300 |
| 55 | 五湖餐馆* | 300 |
| 56 | 吴恒发* | 300 |
| 57 | 郑双 | 300 |
| 58 | 农业机器服务(杨惜平) | 300 |
| 59 | 黄潮明 | 300 |
| 60 | 永平留台同学会(下午3时) | 300 |
| 61 | 蔡健英* | 300 |
| 62 | 爱美高砖业有限公司 | 300 |
| 63 | 黄再添(佳艺地砖)* | 200 |
| 64 | 余东照* | 200 |
| 65 | 郑惠忠* | 200 |
| 66 | 刘素贞* | 200 |
| 67 | 范志成* | 200 |
| 68 | 万宝号* | 200 |
| 69 | 余养耕 | 200 |
| 70 | 赖致圣* | 200 |
| 71 | 苏文忠* | 200 |
| 72 | 雄峯小吃* | 200 |
| 73 | 四海公司* | 200 |
| 74 | 联合五金* | 200 |
| 75 | 郑旭辉* | 200 |
| 76 | 永平沙场* | 200 |
| 77 | 1978年高中毕业班* | 180 |
| 78 | MR.WEE (BATU PAHAT) | 150 |
| 79 | 黄俊杰(金蛋糕)* | 150 |
| 80 | 刘文庭* | 150 |
| 81 | 李赐端 * | 100 |
| 82 | 余和春* | 100 |
| 83 | 黄水华* | 100 |
| 84 | 兴万* | 100 |
| 85 | 三宝佛舍* | 100 |
| 86 | 戴桂民* | 100 |
| 87 | 江回升 * | 100 |
| 88 | 颜凯伟 * | 100 |
| 89 | 林锦成/余莉莉 | 100 |
| 90 | 华昇贸易公司(黄健芳)* | 100 |
| 91 | 陈俊浩* | 100 |
| 92 | YONG PENG KOPITIAM * | 100 |
| 93 | 水晶花店 | 100 |
| 94 | 刘志成 | 100 |
| 95 | 郑云秋 | 100 |
| 96 | 刘志明 | 100 |
| 97 | 东祥兄弟贸易* | 100 |
| 98 | 余和顺 | 100 |
| 99 | 刘梅花(东方洋服)* | 100 |
| 100 | 萧茶室* | 100 |
| 101 | 吴秀金* | 100 |
| 102 | 锦记* | 100 |
| 103 | 温照明* | 100 |
| 104 | 刘添发* | 100 |
| 105 | 家眼镜* | 100 |
| 106 | 刘春妹* | 100 |
| 107 | 王志谦 | 100 |
| 108 | 李纪武 | 100 |
| 109 | 黄德胜* | 100 |
| 110 | 周志光 | 100 |
| 111 | 黄金新 | 100 |
| 112 | 余和平*(在住家外舞狮) | 100 |
| 113 | 黎星堂* | 100 |
| 114 | 余昌仁* | 100 |
| 115 | 亨记饭店* | 100 |
| 116 | C,J.TAN* | 100 |
| 117 | 陈成德* | 100 |
| 118 | 姚克财* | 100 |
| 119 | 余昌德 | 100 |
| 120 | 黄楚茵 | 100 |
| 121 | 初一仁* | 100 |
| 122 | 初三爱* | 100 |
| 123 | 高三和* | 100 |
| 124 | 高二爱* | 100 |
| 125 | 初三仁* | 100 |
| 126 | 杨善宝* | 100 |
| 127 | 林炳华* | 100 |
| 128 | 黄瑞华* | 100 |
| 129 | 江新义* | 100 |
| 130 | 黎大长* | 100 |
| 131 | 杜振财* | 100 |
| 132 | 林清发* | 100 |
| 133 | 程玉莲* | 100 |
| 134 | 何启英* | 100 |
| 135 | 黄瑞兴* | 100 |
| 136 | 赖亚九* | 100 |
| 137 | 颜再忠 | 100 |
| 138 | 林家祥 | 100 |
| 139 | 冯家让* | 100 |
| 140 | 杨顺发* | 100 |
| 141 | YO YO* | 100 |
| 142 | 周厚钿 | 100 |
| 143 | 陈学明* | 100 |
| 144 | 余清安* | 100 |
| 145 | 蔡立义* | 100 |
| 146 | 陈章住* | 100 |
| 147 | 余美珠* | 100 |
| 148 | 江仁瑞 | 100 |
| 149 | 彭新喜 | 100 |
| 150 | 刘炎松* | 100 |
| 151 | 温永生* | 100 |
| 152 | 初一和班 | 100 |
| 153 | 永平行动党* | 100 |
| 154 | 林华秋* | 100 |
| 155 | 天天文具* | 100 |
| 156 | 张顺源* | 100 |
| 157 | 杨武姿* | 100 |
| 158 | 林松宾* | 100 |
| 159 | 余三民* | 100 |
| 160 | 余美凤*1026 | 100 |
| 161 | 发兴理发院* | 50 |
| 162 | 豪华旅店* | 50 |
| 163 | 永成号* | 50 |
| 164 | 宇洋文具* | 50 |
| 165 | 明记* | 50 |
| 166 | 顺艺服装* | 50 |
| 167 | 赖志峯* | 50 |
| 168 | 陈来顺*(高三和征求) | 50 |
| 169 | 林献祥* | 50 |
| 170 | 黄金水* | 50 |
| 171 | 范芳泉* | 50 |
| 172 | 陈芳桂* | 50 |
| 173 | 王来清 | 50 |
| 174 | 峇株蔘茸* | 30 |
| 175 | GT脚车店* | 30 |
| 176 | 联发贸易* | 20 |
| 177 | 姚汉斌* | 20 |
| 178 | 廖燕炎* | 20 |
| 179 | 永平印务* | 20 |
| 180 | 鸿运茶餐室* | 10 |
| 181 | 金坊礼品屋* | 10 |
| 182 | 守昇* | 10 |
| Total | 55078 |

December 8th, 2010
yphs alumni
Posted in 








[...] 欲查询初八采青所征求之名单,请按此链接 [...]